产品[
SM-112/SM-528厚度表
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
SM-112/SM-528厚度表
产品型号:
SM-112价格 SM-528特点 SM112特点 SM528价格
产品厂商:
仪器信息港
简单介绍
SM-112/SM-528厚度表可以测量0-10mm-20mm的物体的厚度,最小刻度是0.01mm,非常适合流水线快速测量,测定子具有不易磨损,硬度高的特点。如需购买请致电021-53084217-103
SM-112/SM-528厚度表的详细介绍
SM系列厚度规可以很容易地通过精确测量出镜头,橡胶,塑料,纸,毡,头发,等超小型物件的厚度和直径。探头是陶瓷制成的,具有良好的耐磨性,不会生锈。
型号 | 目量(mm) | 测量范围(mm) | 精度(μm) | 规格 | 测定力(N) | 测定子直径(mm) | 重量(g) |
SM-112 | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5以下 | φ 10平 | 145 |
SM-112LS | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5以下 | φ 3.2球状 | 145 |
SM-112LW | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5以下 | φ 3.2球状 | 145 |
SM-112-3A | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5以下 | φ 5平 | 145 |
SM-112-80g | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 終圧0.8±0.05 | φ 10平 | 145 |
SM-112P | 0.01 | 10 | ±15 | 0-0.5-1 | 2.5以下 | φ 10平 | 145 |
SM-112FE | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5以下 | φ 10平鋼 | 145 |
SM-112AT | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 0.8以下 | φ 10平鋼 | 145 |
SM-112D | 0.01 | 10 | ±15 | 0-50-100 | 2.5以下 | φ 10平 | 145 |
型号 | 目量(mm) | 测量范围(mm) | 精度(μm) | 规格 | 测定力(N) | 测定子直径(mm) | 重量(g) |
SM-528 | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5以下 | φ 10平 | 200 |
SM-528LS | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5以下 | φ 3.2球状 | 200 |
SM-528LW | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5以下 | φ 3.2球状 | 200 |
SM-528-3A | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5以下 | φ 5平 | 200 |
SM-528-80g | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 終圧0.8±0.05 | φ 10平 | 200 |
SM-528FE | 0.01 | 20 | ±20 | 0-50-100 | 3.5以下 | φ 10平鋼 | 200 |


更多产品请访问:www.1718port.com www.sell17.com
上海麦聚瑞电子仪器有限公司为上海地区的总代理,为您提供完备的售前、售中、及售后服务。欢迎新老客户来电咨询、洽购。
联系人:景小姐,张先生
技 术:晏先生
电话:021-53084218 53084217 53084219 53085318
传真:021-51685888 53084219-110
本页面标题: SM-112/SM-528厚度表 SM-112价格 SM-528特点 SM112特点 SM528价格