产品[
MS2101/MS2102/MS2108交直流钳形表
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
MS2101/MS2102/MS2108交直流钳形表
产品型号:
MS2101型号 MS2102特点 MS2108价格
产品厂商:
仪器信息港
简单介绍
MS2101/MS2102/MS2108交直流钳形表以功能多为特点,并且采用SMT技术,使得其体积大大减小。
MS2101/MS2102/MS2108交直流钳形表的详细介绍
MS2102特点 | 采用SMT技术、手动/自动量程选择、回零按钮(用于测量直流电流)、数据保持 、通断测试 |
直流电压 DC V | 400V/600V±1.0% |
交流电压 AC V | 400V/600V±1.5% |
直流电流 DC A | 40A/400A±2.5% |
交流电流 DC A | 40A/400A±2.0% |
电阻 | 400Ω±1.0% |
显示 | 4000计数,42段模拟条显示,字高9mm |
钳口张开最大尺寸 | Φ28mm |
标准 | 按国际安全标准IEC1010-1和IEC1010-2-032设计生产。 |
MS2101特点 | 可测量交直流电压、交直流电流、电阻、电容、温度、频率、占空比、二极管和电路通断。 测量直流电流时,有自动回零显示功能。 测量交流电压时,能同时测量该电压的频率。 |
直流电压 | 0.4/4/40/400V±0.7,1000V±0.8 |
交流电压 | 4/40/400V±0.8,700V±1.0 |
直流电流 | 400/1000A±3.0% |
交流电流 | 400/1000A±3.0% |
电阻 | 400/4K/40K/400K/4MΩ±1.2%,40MΩ±2.0% |
电容 | 40n/400n/4u/40uF±4.0% |
频率 | 10Hz to 100KHz±2.0% |
占 空 比 | 0.1%~99.99% |
温度 | -40 ~ 750℃±2.0% |
显示 | 4000计数 |
钳口张开最大尺寸 | Φ28mm |
标准 | 按国际安全标准IEC1010-1和IEC1010-2-032设计生产。 |
外形尺寸/重量 | 194×72×35mm(袖珍型)约210g(含电池) |
MS2108特点 | INRUSH(浪涌)测量、钳头测频/照明、自动/手动量程、 数据保持、最大值/最小值、自动关机、通断测试、二极管测试 |
直流电流 | 66A/660A ±3.0% |
交流电流 | 66A/660A ±3.0% |
直流电压 | 660mv/6.6v/66v/600V ±0.8% |
交流电压 | 660mv/6.6v/66v/600V ±1.0% |
电阻 | 660Ω/6.6kΩ/66kΩ/660kΩ/6.6MΩ±1.0%;66MΩ ±2.0% |
电容 | 6.6μF/66μF/660μF ±4.0% 6.6mF/66mF±4.0% |
频率 | 10 ~ 10kHz ±2.0%(通过输入端测量) |
频率 | 10 ~ 1kHz ±2.0%(通过钳头测量) |
占空比 | 10% ~ 95% ±3.0% |
显示器 | 最大显示数6600 |
钳口最大张开尺寸 | Φ26mm |
标准 | 符合GB/T 13978-92数字多用表通用技术条件 符合GB4793.1-1995(IEC-61010-1)电子测量仪器安全要求 属二级污染,过压标准为CAT III 600V |
外形尺寸/重量 | 208×78×35 mm/约340g |
更多产品请访问:www.1718port.com www.sell17.com
上海麦聚瑞电子仪器有限公司为上海地区的总代理,为您提供完备的售前、售中、及售后服务。欢迎新老客户来电咨询、洽购。
联系人:景小姐,张先生
技 术:晏先生
电话:021-53084218 53084217 53084219 53085318
传真:021-51685888 53084219-110
本页面关键词:MS2101/MS2102/MS2108交直流钳形表 MS2101型号 MS2102特点 MS2108价格