TH2811C是同惠电子出品的一款非常适合生产线上使用的10KHz数字电桥,操作简单,明了,测试准确,稳定。出品十多年以来,深受客户喜爱,口碑极佳
TH2811D TH2811C
但是TH2811CLCR数字电桥在测试元器件参数时还有有些不足和缺点,为此同惠公司决定对TH2811C进行全面升级,推出了一款替代型号 TH2811D, TH2811D不但继承了前款机器的优良性能,而且做了如下的改进:
1. 增加了阻抗︱Z︱的测量
2.除了100Hz,1kHz,10kHz三个典型的频率点外TH2811D增加了120Hz这个频率点
3.测试电平增加了1Vrms
4.TH2811D的输出阻抗为30和100欧姆可选,有效改善了电感测试的准确度
5.测试精度提高到了0.2%,TH2811C是0.25%
6.测试速度提高了1倍以上
7. TH2811D为大屏幕LCD显示,TH281C是传统的LED数码管显示
型号 | | |
LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | R,C,L,D,Q |
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 100Hz,1kHz,10kHz |
测试电平范围 | 0.3Vrms,1Vrms | 0.3Vrms |
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | --- |
基本准确度 | 0.2% | 0.25% |
测量速度或测试时间 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | 5次/秒 |
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | 串联方式, 并联方式 |
量程方式 | 自动, 保持 | 自动, 保持 |
触发方式 | --- | --- |
平均次数 | --- | --- |
清零功能 | 开路/ 短路扫频清零 | 开路/ 短路 |
内部直流偏置源 | --- | --- |
比较器功能 | --- | --- |
存储器 | --- | --- |
接口 | --- | --- |
显示范围 | R,X,Z | 0.1mΩ~99.99MΩ | 0.1mΩ~9.999 MΩ |
Y,B,G | --- | --- |
C | 0.01pF~99999uF | 0.01pF~9999uF |
L | 0.01uH~99.999kH | 0.01uH~9.999kH |
D | 0.0001~ 9.9999 | 0.0001~ 9.999 |
Q | 0.0001~ 9999.9 | 0.0001~ 9999 |
θ(DEG) | --- | --- |
θ(RAD) | --- | --- |
Δ% | -999.99%-999.99% | --- |
TURNS | --- | --- |
DCR | --- | --- |
M,L2 | --- | --- |
变压器测试参数 | --- | --- |
列表扫描 | --- | --- |
显示器 | 带背光大字符LCD显示 | 数码管 |
测试端 | 5端法 | 5端法 |
显示方式 | 直读 | 直读 |
如需订购或咨询,请咨询021-53084218/7/9
购买时,请认准同惠产品,我公司为同惠电子上海地区唯一授权总代理,只销售全新原装正品,并负责售后维护
本页面标题:TH2811C全面升级为TH2811D LCR数字电桥